SM | MD | LA | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | Lunghezza piantone | 400 | 440 | 480 | 545 | |||||
h2 | Lunghezza Tubo sterzo | 95 | 100 | 115 | 130 | |||||
h3 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
l1 | Lunghezza Tubo Orizzontale virtuale | 580 | 595,5 | 629,4 | 648,5 | |||||
l2 | Lunghezza Batticatena | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
l3 | Interasse | 1093,4 | 1114,6 | 1145,5 | 1165,9 | |||||
a1 | Angolo sterzo | 68,5 | 68 | 68 | 68 | |||||
a2 | Angolo Sella | 74,2 | 74 | 74 | 73,8 | |||||
Stack | 605,5 | 610,1 | 624,1 | 648,5 | ||||||
Reach | 402,5 | 424,5 | 448 | 462,5 |
BH Bikes Size Fit | Quale è la mia taglia moto?
Telaio
Ultimate RC 2021 Carbon 29″, 148X12, BlockLock Headset
Forcella
Rock Shox Judy RL Remote Lock 100mm
Asse
BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º
Serie sterzo
BH Evo By Accros BlockLock Integrated Sealed Bearing
DIVETRAIN
Leve cambio
Shimano Deore 6100 12sp
Cambio
Shimano XT 8100 12sp
Guarnitura
Shimano MT510 , 175mm
Movimento centrale
Shimano
Pacco pignoni
Shimano Deore 6100 10/51
Catena
Shimano Deore
FRENI
Freno anteriore
Shimano MT201 180mm
Freno posteriore
Shimano MT201 160mm
RUOTE
Ruote
BH Lite
Pneumatici
Maxxis Ikon 2.20/ Continental Race King 2.21
SELLA
Sella
Prologo Nago RS
Morsetto reggisella
Ultimate 31,8mm
Reggisella
BH Lite 27,2mm, 420mm
COCKPIT
Manubrio
BH Lite Flat 780mm
Impugnature
BH Lock On